Conhece tudo o que vais aprender ao longo dos 3 anos
Disciplinas de cultura geral, línguas e desenvolvimento pessoal que acompanham todo o curso.
Base científica do curso — matemática, física e história das artes como suporte ao multimédia.
O coração do curso — design, audiovisuais, programação, sistemas e produção multimédia.
Clica numa disciplina para ver todos os módulos e carga horária
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | Poesia trovadoresca / Fernão Lopes | 33 | 40 |
| 10ºMódulo 2 | Farsa de Inês Pereira | 33 | 40 |
| 10ºMódulo 3 | Rimas / Os Lusíadas | 33 | 40 |
| 10ºMódulo 4 | Sermão Stº António / Frei Luís de Sousa | 33 | 40 |
| 11ºMódulo 5 | Amor de Perdição / Os Maias | 34 | 41 |
| 11ºMódulo 6 | Antero de Quental / Cesário Verde | 33 | 40 |
| 11ºMódulo 7 | Fernando Pessoa Ortónimo / Mensagem / Heterónimos | 40 | 48 |
| 12º— | Continuação e conclusão do programa | 80 | — |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | My Place in the Professional World | 33 | 40 |
| 10ºMódulo 2 | A World of Many Languages | 29 | 35 |
| 10ºMódulo 3 | The Technological World | 29 | 35 |
| 11ºMódulo 4 | Os média e a comunicação global | 25 | 30 |
| 11ºMódulo 5 | Os jovens na era global | 25 | 30 |
| 11ºMódulo 6 | O mundo à nossa volta | 25 | 30 |
| 12º— | Continuação e conclusão do programa | 70 | — |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | Pessoa e Cultura · Empreendedorismo · Desenvolvimento Sustentável | 37,5 | 45 |
| 10ºMódulo 2 | Comunicação e Identidade Regional · Ética para a Vida Humana | 37,5 | 45 |
| 11ºMódulo 3 | Estrutura Familiar · A Região e o Espaço Nacional · Organizações Internacionais | 37,5 | 45 |
| 11ºMódulo 4 | A Construção da Democracia · O Trabalho · De Alexandria à Era Digital | 37,5 | 45 |
| 12º— | Continuação e conclusão do programa | 70 | — |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação em Ambientes Digitais | 25 | 30 |
| 10ºMódulo 2 | Organização e Tratamento de Dados | 25 | 30 |
| 10ºMódulo 3 | Gestão de Base de Dados | 25 | 30 |
| 10ºMódulo 4 | Criação de Páginas Web | 25 | 30 |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | JDC I — Futsal e Voleibol | 15 | 18 |
| 10ºMódulo 2 | Ginástica I — Solo e Aparelhos | 10 | 12 |
| 10ºMódulo 3 | Atletismo/Raquetas/Patinagem I — Raquetas | 10 | 12 |
| 10ºMódulo 4 | Dança I — Tradicionais | 6 | 8 |
| 10ºMódulo 4 | Atividade Física / Contextos e Saúde I | 3 | 4 |
| 10ºMódulo 16 | Aptidão Física | 5 | 6 |
| 11ºMódulo 6 | JDC II — Andebol e Basquetebol | 15 | 18 |
| 11ºMódulo 7 | Ginástica II — Solo e Aparelhos | 10 | 12 |
| 11ºMódulo 8 | Atletismo/Raquetas/Patinagem II — Atletismo | 10 | 12 |
| 11ºMódulo 9 | Dança II — Sociais | 6 | 8 |
| 11ºMódulo 10 | Atividade Física / Contextos e Saúde II | 3 | 4 |
| 11ºMódulo 16 | Aptidão Física | 5 | 6 |
| 12º— | Continuação | 40 | — |
Clica numa disciplina para ver todos os módulos e carga horária
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºP1 | Modelos Matemáticos para a Cidadania | 25 | 30 |
| 10ºP2 | Estatística | 25 | 30 |
| 10ºOP8 | Geometria Sintética | 25 | 30 |
| 10ºOP1 | Jogos e Matemática | 25 | 30 |
| 11ºP3 | Geometria Analítica | 25 | 30 |
| 11ºP4 | Funções | 25 | 30 |
| 11ºOP2 | Modelos de Funções de Crescimento | 25 | 30 |
| 11ºOP11 | Distâncias Inacessíveis | 25 | 30 |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºF3 / E1.F3 | Luz e Fontes de Luz + Ótica Geométrica | 30 | 36 |
| 10ºF4 | Circuitos Elétricos | 20 | 24 |
| 11ºF6 / E1.F6 | Som + Som e Música | 30 | 36 |
| 11ºF5 | Termodinâmica | 20 | 24 |
| Módulo | Conteúdo | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|
| 10ºMódulo 1 | A Cultura da Ágora | 20 | 24 |
| 10ºMódulo 2 | A Cultura do Senado | 20 | 24 |
| 10ºMódulo 3 | A Cultura do Mosteiro | 20 | 24 |
| 10ºMódulo 4 | A Cultura da Catedral | 20 | 24 |
| 10ºMódulo 5 | A Cultura do Palácio | 20 | 24 |
| 11ºMódulo 6 | A Cultura do Palco | 20 | 24 |
| 11ºMódulo 7 | A Cultura do Salão | 20 | 24 |
| 11ºMódulo 8 | A Cultura da Gare | 20 | 24 |
| 11ºMódulo 9 | A Cultura do Cinema | 20 | 24 |
| 11ºMódulo 10 | A Cultura do Espaço Virtual | 20 | 24 |
Clica numa área para ver todas as UFCDs e carga horária
| UFCD | Conteúdo | Horas |
|---|---|---|
| 10º9954 | Fotografia e Imagem Digital | 25 |
| 10º9974 | Tratamento de Imagem Avançada | 25 |
| 10º9958 | Arquitetura de Informação | 25 |
| 11º9604 | Comunicação Visual — O Guião e o Storyboard | 50 |
| 11º9956 | Comunicação Visual e Abordagem da Gestalt | 25 |
| 12º9957 | Design de Multimédia | 50 |
| 12º9959 | Laboratório de Audiovisuais e Interatividade | 25 |
| 12º0437 | Criatividade em Comunicação | 50 |
| UFCD | Conteúdo | Horas |
|---|---|---|
| 10º9960 | Edição Bitmap | 50 |
| 10º9961 | Edição Vetorial | 50 |
| 10º0141 | Animação 2D | 50 |
| 10º9964 | Edição de Som | 25 |
| 10º9965 | Edição de Vídeo | 25 |
| 11º9963 | Edição Web | 50 |
| 11º9966 | Edição 3D | 50 |
| 12º9962 | Técnicas de Animação Interativa | 25 |
| 12º5404 | Pós-Produção de Vídeo | 50 |
| 12º9967 | Média Tecnologias Imergentes e Interação | 50 |
| UFCD | Conteúdo | Horas |
|---|---|---|
| 10º9948 | Redes e Protocolos Multimédia | 25 |
| 10º9950 | Conceitos Fundamentais de Programação | 50 |
| 11º9949 | Construção de Páginas Web | 25 |
| 11º0154 | Estilos em CSS (Cascading Style Sheets) | 25 |
| 11º9982 | Programação de Scripts | 25 |
| 11º9952 | Programação de Aplicações e Sítios Web Dinâmicos | 50 |
| 12º9951 | Linguagem de Programação Web de Servidor | 50 |
| 12º9983 | Desenvolvimento de Base de Dados | 25 |
| 12º9970 | Realidade Aumentada | 25 |
| UFCD | Conteúdo | Horas |
|---|---|---|
| 12º9955 | Projeto de Design | 25 |
| 12º9953 | Produção e Promoção de Produtos Multimédia | 50 |
| 12º0328 | Comunicação Interpessoal e Institucional | 25 |
| 12º0161 | Execução do Produto Multimédia Final | 50 |